会员统计:
注册会员: 737 | 管理成员: 48 | 新会员: quandegen | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 88 | 未发帖会员: 649 | 发帖会员占总数 11.94% | 平均每人发帖数: 5.05
|
论坛统计:
论坛数: 31 | 主题数: 2097 | 帖子数: 3725 | 平均每个主题被回复次数: 0.78
平均每日新增帖子数: 2 | 注册会员: 0 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 0
最热门的论坛: 牛业热点 - 主题数 1214, 帖子数 1680 | Discuz! 论坛活跃指数: 15
|
每月新增帖子记录:
| 2006-08 | 174 (4.7%) |
| 2006-09 | 26 (0.7%) |
| 2006-10 | 55 (1.5%) |
| 2006-11 | 35 (0.9%) |
| 2006-12 | 95 (2.6%) |
| 2007-01 | 101 (2.7%) |
| 2007-02 | 126 (3.4%) |
| 2007-03 | 259 (7.0%) |
| 2007-04 | 180 (4.9%) |
| 2007-05 | 179 (4.8%) |
| 2007-06 | 172 (4.7%) |
| 2007-07 | 201 (5.4%) |
| 2007-08 | 222 (6.0%) |
| 2007-09 | 166 (4.5%) |
| 2007-10 | 88 (2.4%) |
| 2007-11 | 45 (1.2%) |
| 2007-12 | 71 (1.9%) |
| 2008-01 | 67 (1.8%) |
| 2008-02 | 21 (0.6%) |
| 2008-03 | 44 (1.2%) |
| 2008-04 | 96 (2.6%) |
| 2008-05 | 51 (1.4%) |
| 2008-06 | 44 (1.2%) |
| 2008-07 | 40 (1.1%) |
| 2008-08 | 58 (1.6%) |
| 2008-09 | 17 (0.5%) |
| 2008-10 | 30 (0.8%) |
| 2008-11 | 34 (0.9%) |
| 2008-12 | 7 (0.2%) |
| 2009-01 | 8 (0.2%) |
| 2009-02 | 14 (0.4%) |
| 2009-03 | 63 (1.7%) |
| 2009-04 | 115 (3.1%) |
| 2009-05 | 132 (3.6%) |
| 2009-06 | 58 (1.6%) |
| 2009-07 | 24 (0.6%) |
| 2009-08 | 63 (1.7%) |
| 2009-09 | 15 (0.4%) |
| 2009-10 | 9 (0.2%) |
| 2009-11 | 23 (0.6%) |
| 2009-12 | 20 (0.5%) |
| 2010-01 | 6 (0.2%) |
| 2010-02 | 11 (0.3%) |
| 2010-03 | 19 (0.5%) |
| 2010-04 | 29 (0.8%) |
| 2010-05 | 29 (0.8%) |
| 2010-06 | 21 (0.6%) |
| 2010-07 | 36 (1.0%) |
| 2010-08 | 24 (0.6%) |
| 2010-09 | 22 (0.6%) |
| 2010-10 | 14 (0.4%) |
| 2010-11 | 11 (0.3%) |
| 2010-12 | 41 (1.1%) |
| 2011-01 | 15 (0.4%) |
| 2011-02 | 6 (0.2%) |
| 2011-03 | 13 (0.4%) |
| 2011-04 | 8 (0.2%) |
| 2011-05 | 46 (1.2%) |
| 2011-06 | 46 (1.2%) |
| 2011-07 | 2 (0.1%) |
| 2011-08 | 16 (0.4%) |
| 2011-09 | 7 (0.2%) |
| 2011-10 | 9 (0.2%) |
| 2011-11 | 3 (0.1%) |
| 2011-12 | 15 (0.4%) |
| 2012-01 | 0 (0.0%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2012-01-06 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-07 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-08 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-09 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-10 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-11 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-12 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-13 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-14 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-15 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-16 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-17 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-18 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-19 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-20 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-21 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-22 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-23 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-24 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-25 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-26 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-27 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-28 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-29 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-30 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-31 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-01 | 4 (100.0%) |
| 2012-02-02 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-03 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-04 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-05 | 0 (0.0%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2012-2-6 07:47 AM 被更新,下次将于 2012-2-6 10:47 AM 进行更新 |
|